Résultats électoraux
Résultats des élections générales
8 décembre 2008
| Candidats et appartenance politique | Nombre de bulletins valides | Pourcentage de bulletins valides | Majorité |
|---|---|---|---|
| Jérôme-Forget, Monique (P.L.Q./Q.L.P.) | 14 490 | 66,19 % | 9 740 |
| Sylvestre-Kentzinger, Félix (P.Q.) | 4 750 | 21,70 % | |
| Beaudoin, Michel (A.D.Q./É.M.D.) | 1 899 | 8,67 % | |
| Tapia, Elena (Q.S.) | 752 | 3,44 % |
Pourcentage de bulletins valides : 98,32 %
Nombre total de bulletins rejetés : 373
Pourcentage de bulletins rejetés : 1,68 %
Vote exercé : 22 264
Nombre total d'électeurs inscrits : 46 297
Taux de participation : 48,09 %
26 mars 2007
| Candidats et appartenance politique | Nombre de bulletins valides | Pourcentage de bulletins valides | Majorité |
|---|---|---|---|
| Jérôme-Forget, Monique (P.L.Q./Q.L.P.) | 16 752 | 57,14 % | 11 205 |
| Marquis, Martin (A.D.Q./É.M.D.) | 5 547 | 18,92 % | |
| Houang, Siou Fan (P.Q.) | 4 697 | 16,02 % | |
| Bellemare, Serge (P.V.Q./G.P.Q.) | 1 454 | 4,96 % | |
| Desautels, Jocelyne (Q.S.) | 717 | 2,45 % | |
| Veilleux, Marc (P.D.C.Q.) | 97 | 0,33 % | |
| Le Seigle, Yves (P.M.L.Q.) | 56 | 0,19 % |
Pourcentage de bulletins valides : 99,05 %
Nombre total de bulletins rejetés : 282
Pourcentage de bulletins rejetés : 0,95 %
Vote exercé : 29 602
Nombre total d'électeurs inscrits : 46 887
Taux de participation : 63,13 %
14 avril 2003 - 20 mai 2003 (Champlain)
| Candidats et appartenance politique | Nombre de bulletins valides | Pourcentage de bulletins valides | Majorité |
|---|---|---|---|
| Jérôme-Forget, Monique (P.L.Q./Q.L.P.) | 22 807 | 70,44 % | 16 480 |
| Groulx, Suzanne (P.Q.) | 6 327 | 19,54 % | |
| De Laroche, Brigitte (A.D.Q./É.M.D.) | 2 524 | 7,80 % | |
| Jastrzebski, Adam (P.V.Q./G.P.Q.) | 415 | 1,28 % | |
| Domagala, Paul (P.É./E.P.) | 142 | 0,44 % | |
| Veilleux, Marc (P.D.C.Q.) | 94 | 0,29 % | |
| Le Seigle, Yves (P.M.L.Q.) | 68 | 0,21 % |
Pourcentage de bulletins valides : 98,89 %
Nombre total de bulletins rejetés : 364
Pourcentage de bulletins rejetés : 1,11 %
Vote exercé : 32 741
Nombre total d'électeurs inscrits : 48 049
Taux de participation : 68,14 %

